| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 让球(胜) | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 1.85 | ↑升 |
| 🇫🇷 法国 | 1.95 | 3.40 | 4.10 | 1.72 | ↓降 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 1.92 | ↑升 |
| 🇧🇷 巴西 | 2.40 | 3.20 | 2.95 | 2.05 | →平 |
| 🇩🇪 德国 | 2.60 | 3.15 | 2.75 | 2.20 | ↑升 |
| 🇪🇸 西班牙 | 2.35 | 3.05 | 3.20 | 1.98 | ↓降 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 2.80 | 3.30 | 2.55 | 2.35 | →平 |
| 🇳🇱 荷兰 | 3.10 | 3.45 | 2.30 | 2.60 | ↑升 |
足彩赔付率(Odds)是指博彩公司对比赛结果开出的赔率数值,反映了该结果发生的概率以及投注后的回报倍数。例如:胜赔 2.10 表示每投注 1 元,若猜中可获利 2.10 元(含本金)。
赔付率的核心公式:
赔付率 = 1 / 概率 × 返奖率
通常足球彩票的返奖率在 85% ~ 95% 之间,赔付率越低代表该结果发生的概率越高。
合理利用赔付率可以辅助判断比赛走向:
彩票投注存在风险,请根据自身经济能力理性参与。赔付率仅供参考,不构成任何投注建议。
未成年人禁止购买彩票和兑奖。享乐趣,勿沉迷。